| 技术原理 | FFF(熔丝制造技术) |
| 腔室温度 | Max.100°C |
| 打印尺寸 | 单喷头305x260x260mm;双喷头260x 260x 260mm |
| 平台温度 | Max.160°C |
| 调平方式 | 自适应多点调平(最多100点) |
| 层厚 | 0.1-0.3mm |
| 线材直径 | 1.75mm |
| 喷头数量 | 2(独立) |
| 推荐打印材料 | PA6/66, PA6-CF, PA12-CF, PC, PC-ABS, ABS, ASA, PLA, HIPS, PVA |
| 喷头温度 | Max.300°C |
| 打印速度 | Max.120mm/s |
| 喷嘴直径 | 标准:0.4mm(可选:0.25,0.6mm) |
| 智能化设计 | 缺丝报警,远程监控,远程控制,远程打印 |
| 电源 | 100-132V/15A or 200-240V/7A.50/60Hz |
| 料仓设计 | 独立料仓,整体密封干燥设计,内置可重复使用分子筛保证低湿度,温湿度传感器实时监测料仓内环境状态 |
| 最大功率 | 1600W |
| 数据连接 | WiFi,Ethernet,USB |
| 线盘数量 | 2(Max1Kg/pcs) |
| 操作屏 | 7英寸智能触摸屏 |
| 移动速度 | Max.XY500mm/s |
| 打印平台 | PI板加热+弹簧钢磁吸打印床 |
| 分辨率 | XY:16μm Z:1.25μm |
| 冷却系统 | 主动空气冷却 |
| 空气过滤 | HEPA过滤器+活性炭 |
| 喷头维护 | 快拆设计,安装拆卸操作简单,方便维护 |
| 整机尺寸 | 735 x 668 x 1348 mm |
| 安全设计 | 安全门锁,超温?;?过载保护、警告标识 |
| 切片软件 | INTAMSUITE |
| 安全标准 | EN60204 |
| 数据类型 | .stl/.obj/.x3d/.3mf/.stp/.iges |
| 操作系统 | Windows |
版权所有 ? 2013 - 2025 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070