| 基本参数 | |
| XY轴成型尺寸 | 600mm(X)×600mm(Y) | 
| Z轴成型尺寸 | 400mm | 
| 设备尺寸 | 
                             1600*1300*1900mm  | 
                    
| 设备重量 | 
                             1000kg  | 
                    
| 启动材料包 | 250kg光敏树脂 | 成型精度 | ±0.1mm(L≤100mm) 或 ±0.1%×L(L>100mm)(最高可达0.05mm) | 
| 树脂槽容积 | 约200L | 
| 树脂加热方式 | 热空气循环加热系统 | 
| 最大制件重量 | 60kg | 
| 安全警示 | 蜂鸣器报警和安全警示标识 | 
| 激光系统 | |
| 激光类型 | 二极管半导体泵浦源水冷固体激光器 | 
| 激光波长 | 354.7nm | 
| 激光器功率 | 3000mW@30KHz | 
| 扫描系统 | |
| 扫描方式 | 高精度振镜 | 
| 光斑直径 | 可变光斑0.1-0.5mm | 
| 聚焦方式 | F-theta平面场镜 | 
| 扫描速度 | 6.0-10m/s | 
| 参考制作重量 | 60~150g/h | 
| 涂层系统 | |
| 涂层方式 | 智能定位树脂正压吸附涂浦系统 | 
| 涂层厚度 | 0.05-0.15mm(正常:0.1mm;精密: 0.05-0.1mm;快速: 0.1-0.15mm) | 
| 升降系统 | |
| 升降电机 | 高精度交流伺服电机 | 
| 分辨率 | 0.001mm | 
| 重复定位精度 | ±0.01mm | 
| 基准平台 | 大理石基准平台 | 
| 软件环境 | |
| 操作系统 | 采用Windows7以上稳定操作系统 | 
| 数据接口 | STL、SLC等格式文件 | 
| 网络类型 | Ethernet,TCP/IP,IEEE802.3 | 
| 配套软件 | 设备控制软件、数据处理软件、三维数据浏览软件、远程管理软件 | 
| 运行环境 | |
| 电源 | 200-240VAC 50/60Hz, 单相,5/10Amps | 
| 环境温度 | 20-26oC | 
| 环境湿度 | 低于40%,无霜结 | 
版权所有 ? 2013 - 2025 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070