| 激光系统LASER SYSTEM | |
| 激光类型 | CO?激光器 |
| 波长 | 10.6μm |
| 最低功率 | 60W |
| 铺粉系统RECOATING SYSTEM | |
| 铺粉方式 | 滚轮双向铺粉 |
| 正常层厚 | 0.1mm |
| 快速制作层厚 | 0.1~0.2mm |
| 精密制作层厚 | 0.05~0.1mm |
| 光学扫描系统OPTICAL & SCANNING | |
| 光斑(直径@1/e2) | 0.45~0.6mm |
| 扫描振镜 | 高速扫描振镜 |
| 零件扫描速度 | 推荐 2.0~7.0m/s |
| 零件跳跨速度 | 推荐 10.0m/s |
| 参考制作速度 | 80~150cm3/h |
| 温控系统TEMPERATURE CONTROL | |
| 加热类型 | 远红外加热 |
| 检测方式 | 连续在线监测及在线补偿 |
| 控制方式 | 智能控制 |
| 气体?;?/td> | 氮气 |
| 制作缸BUILD VAT | |
| 标准容积 | 约65L |
| 最大制作体积 | 400mm(X)×400mm(Y)×400mm(Z) |
| 最大制件重量 | 40kg |
| 控制软件SOFTWARE | |
| 网络接口 | 以太网, TCP/IP,IEEE802.3 |
| 控制软件 | Wiiboox控制软件 |
| CAD接口 | CLI 文件,SLC 文件,STL 文件 |
| 安装条件INSTALLATION CONDITION | |
| 电源 | 380-400VAC 50/60Hz, 三相,15KW(MAX) |
| 环境温度 | 20-26oC |
| 相对湿度 | 低于40%,无霜结 |
| 设备尺寸 | 2.40m(W)×1.30m(D)×2.350m(H)(不含操作台) |
| 设备重量 | 约2000kg |
版权所有 ? 2013 - 2025 威布三维 苏ICP备15040619号-3 服务热线:4008-676-070